Satans Boneshaker vol.10
výsledky:
Kategrorie: Women
Pořádí | Číslo | Jméno závodníka | Klub | čas 1.kola | čas 2.kola | Nejlepší čas
|
1. | 36 | Procházková Martina | --- | 02:01,280 | 02:04,420 | 02:01,280
|
2. | 15 | Zámečníková Vendula | Brdská závislost Blovice | 02:13,410 | 02:22,82 | 02:13,410
|
Kategrorie: Junior
Pořádí | Číslo | Jméno závodníka | Klub | čas 1.kola | čas 2.kola | Nejlepší čas
|
1. | 1 | Bartoníček František | --- | 02:49,520 | 02:00,740 | 02:00,740
|
2. | 48 | Býček Kryštof | --- | 02:39,290 | 02:06,220 | 02:06,220
|
3. | 5 | Kubov Filip | --- | 02:18,820 | 02:11,230 | 02:11,230
|
4. | 24 | Cihelka Adam | --- | DNF | 02:19,780 | 02:19,780
|
Kategrorie: Full Hobby
Pořádí | Číslo | Jméno závodníka | Klub | čas 1.kola | čas 2.kola | Nejlepší čas
|
1. | 27 | Korabečný Václav | FRBS.CZ | 01:34,490 | 01:41,500 | 01:34,490
|
2. | 13 | Franěk Lukáš | Satanbikers | 01:39,520 | 01:39,730 | 01:39,520
|
3. | 10 | Janský Tomáš | Satanbikers | 01:40,280 | 01:54,200 | 01:40,280
|
4. | 20 | Cicko Dominik | Šílený zhovadilcí | 01:54,140 | DNF | 01:54,140
|
5. | 21 | Vališ Lukáš | --- | 02:16,170 | 01:54,310 | 01:54,310
|
6. | 14 | Kořínek Michal | Dookie | 01:58,770 | 01:58,990 | 01:58,770
|
7. | 37 | Janeček Jakub | --- | 02:16,000 | 01:58,820 | 01:58,820
|
8. | 69 | Lučan Martin | Satanbikers | 01:59,090 | 02:26,760 | 01:59,090
|
9. | 50 | Toman Pavel | --- | 02:00,460 | 02:07,750 | 02:00,460
|
10. | 23 | Kučera Josef | --- | 02:09,930 | 02:07,820 | 02:07,820
|
Kategrorie: Hardtail
Pořádí | Číslo | Jméno závodníka | Klub | čas 1.kola | čas 2.kola | Nejlepší čas
|
1. | 7 | Čermák Martin | Satanbikers | 01:35,760 | 01:36,500 | 01:35,760
|
2. | 6 | Vavřinec Jakub | Šílený zhovadilcí | 01:42,990 | 01:51,790 | 01:42,990
|
3. | 29 | Malík Václav | --- | 02:02,860 | 02:01,780 | 02:01,780
|
Kategrorie: Elite
Pořádí | Číslo | Jméno závodníka | Klub | čas 1.kola | čas 2.kola | Nejlepší čas
|
1. | 666 | Kunt Filip | Satanbikers | 01:24,590 | 01:23,410 | 01:23,410
|
2. | 2 | Bednář Vojtěch | Whipmaster CTM B15 | 01:29,130 | 01:28,050 | 01:28,050
|
3. | 9 | Voráček Daniel | Norco Bicycles | 01:28,200 | 01:28,460 | 01:28,200
|
4. | 12 | Boháček Marek | Satanbikers | 01:34,100 | DNF | 01:34,100
|
5. | 3 | Bak Dominik | Dookie Bike Tengtools | 01:38,740 | 01:35,390 | 01:35,390
|
6. | 8 | Huml Lukáš | GT KVR Sportteam | 02:43,210 | 01:35,470 | 01:35,470
|
7. | 4 | Baláž Petr | Bikeracing Sušice | 01:40,600 | 01:36,950 | 01:36,950
|
8. | 30 | Čermák Jiří | Bikeracing Sušice | 02:05,160 | 01:39,380 | 01:39,380
|
9. | 25 | Krejsa Jan | Satanbikers | 01:44,690 | 01:43,090 | 01:43,090
|